Τρόποι Aποστολής
Τα προϊόντα μας αποστέλλονται μέσω των ACS ή SPEEDEX κούριερ σε όλη την Ελλάδα. Επίσης, μπορείτε να τα παραλάβετε από το κατάστημά μας επιλέγοντας πρώτα την κατάλληλη επιλογή στο πλαίσιο διαλόγου κατά την αγορά προϊόντος.
Για παραγγελίες άνω των 50.00€
τα μεταφορικά έξοδα είναι δωρεάν πανελλαδικά.
Για παραγγελίες έως 50.00€:
- αν καταθέσετε το ποσό μέσω τραπέζης, πληρώσετε με κάρτα ή μέσω PayPal κατά την online παραγγελία τα έξοδα είναι 2.50€ πανελλαδικά.
- αν επιθυμείτε πληρωμή με αντικαταβολή, τα έξοδα αποστολής είναι 2.50€ + 1.20€έξοδα αντικαταβολής, πανελλαδικά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση παραλαβής από το κατάστημα, μετά το πέρας 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δέσμευσης των προϊόντων θα αποδεσμεύονται χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ | ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ | ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦ. | ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ | ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | ΕΩΣ 50€ | 2,50€ (+1,20€ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ) | ACS ή SPEEDEX ή ICC | 1-2 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ | ||
ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 50€ ΚΑΙ ΑΝΩ | ΔΩΡΕΑΝ | ACS ή SPEEDEX ή ICC | 1-2 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ | ||
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ | ΕΩΣ 50€ | 2,50€ (+1,20€ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ) | ACS ή SPEEDEX | 1-3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ | ||
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ | 50€ ΚΑΙ ΑΝΩ | ΔΩΡΕΑΝ | ACS ή SPEEDEX | 1-3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ | ||
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ | ΕΩΣ 100€ | 12€ | FEDEX | 1-3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ | ||
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ | 100€ ΚΑΙ ΑΝΩ | 8€ | FEDEX | 1-3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ | ||
ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ | ΕΩΣ 800 AED | 100 AED + ΤΕΛΩΝΕΙΟ | ARAMEX | 5-7 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ | ||
ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ | ΑΠΟ 800 AED | ΔΩΡΕΑΝ | ARAMEX | 5-7 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ | ||
ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ ΚΟΣΜΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΟΣΟΥ | ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ | FEDEX |
Χώρα | Μεταφορικά (€) | Χρόνοι Παράδοσης (Ημέρες) |
---|---|---|
Afghanistan | 30.00 € | 7 |
Albania | 15.00 € | 7 |
Algeria | 30.00 € | 7 |
American Samoa | 30.00 € | 7 |
Andorra | 15.00 € | 7 |
Angola | 30.00 € | 7 |
Anguilla | 30.00 € | 7 |
Antigua and Barbuda | 30.00 € | 7 |
Argentina | 30.00 € | 7 |
Armenia | 30.00 € | 7 |
Aruba | 30.00 € | 7 |
Australia | 30.00 € | 7 |
Austria | 12.00 € | 1 |
Azerbaijan | 30.00 € | 7 |
Bahamas | 30.00 € | 7 |
Bahrain | 30.00 € | 7 |
Bangladesh | 30.00 € | 7 |
Barbados | 30.00 € | 7 |
Belarus | 15.00 € | 7 |
Belgium | 12.00 € | 1 |
Belize | 30.00 € | 7 |
Benin | 30.00 € | 7 |
Bermuda | 30.00 € | 7 |
Bhutan | 30.00 € | 7 |
Bolivia | 30.00 € | 7 |
Bosnia and Herzegovina | 15.00 € | 7 |
Botswana | 30.00 € | 7 |
Brazil | 30.00 € | 7 |
British Virgin Islands | 30.00 € | 7 |
Brunei | 30.00 € | 7 |
Bulgaria | 12.00 € | 7 |
Burkina Faso | 30.00 € | 7 |
Burundi | 30.00 € | 7 |
Cambodia | 30.00 € | 7 |
Cameroon | 30.00 € | 7 |
Canada | 15.00 € | 7 |
Cape Verde | 30.00 € | 7 |
Cayman Islands | 30.00 € | 7 |
Central African Republic | 30.00 € | 7 |
Chad | 30.00 € | 7 |
Chile | 30.00 € | 7 |
China | 30.00 € | 7 |
Colombia | 30.00 € | 7 |
Comoros | 30.00 € | 7 |
Congo - Brazzaville | 30.00 € | 7 |
Congo - Kinshasa | 30.00 € | 7 |
Cook Islands | 30.00 € | 7 |
Costa Rica | 30.00 € | 7 |
Croatia | 12.00 € | 1 |
Cuba | 30.00 € | 7 |
Cyprus | 12.00 € | 1 |
Czech Republic | 12.00 € | 1 |
Denmark | 12.00 € | 1 |
Djibouti | 30.00 € | 7 |
Dominica | 30.00 € | 7 |
Dominican Republic | 30.00 € | 7 |
Ecuador | 30.00 € | 7 |
Egypt | 30.00 € | 7 |
El Salvador | 30.00 € | 7 |
Equatorial Guinea | 30.00 € | 7 |
Eritrea | 30.00 € | 7 |
Estonia | 12.00 € | 1 |
Ethiopia | 30.00 € | 7 |
Falkland Islands | 30.00 € | 7 |
Faroe Islands | 15.00 € | 7 |
Fiji | 30.00 € | 7 |
Finland | 12.00 € | 1 |
France | 12.00 € | 1 |
French Guiana | 30.00 € | 7 |
French Polynesia | 30.00 € | 7 |
Gabon | 30.00 € | 7 |
Gambia | 30.00 € | 7 |
Georgia | 30.00 € | 7 |
Germany | 12.00 € | 1 |
Ghana | 30.00 € | 7 |
Gibraltar | 15.00 € | 7 |
Greenland | 15.00 € | 7 |
Grenada | 30.00 € | 7 |
Guadeloupe | 30.00 € | 7 |
Guam | 30.00 € | 7 |
Guatemala | 30.00 € | 7 |
Guernsey | 15.00 € | 7 |
Guinea | 30.00 € | 7 |
Guinea-Bissau | 30.00 € | 7 |
Guyana | 30.00 € | 7 |
Haiti | 30.00 € | 7 |
Honduras | 30.00 € | 7 |
Hong Kong SAR China | 30.00 € | 7 |
Hungary | 12.00 € | 7 |
Iceland | 15.00 € | 7 |
India | 30.00 € | 7 |
Indonesia | 30.00 € | 7 |
Iran | 30.00 € | 7 |
Iraq | 30.00 € | 7 |
Ireland | 12.00 € | 1 |
Isle of Man | 12.00 € | 7 |
Israel | 30.00 € | 7 |
Italy | 12.00 € | 1 |
Jamaica | 30.00 € | 7 |
Japan | 30.00 € | 7 |
Jersey | 15.00 € | 7 |
Jordan | 30.00 € | 7 |
Kazakhstan | 30.00 € | 7 |
Kenya | 30.00 € | 7 |
Kiribati | 30.00 € | 7 |
Kuwait | 30.00 € | 7 |
Kyrgyzstan | 30.00 € | 7 |
Laos | 30.00 € | 7 |
Latvia | 12.00 € | 7 |
Lebanon | 30.00 € | 7 |
Lesotho | 30.00 € | 7 |
Liberia | 30.00 € | 7 |
Libya | 30.00 € | 7 |
Liechtenstein | 15.00 € | 7 |
Lithuania | 12.00 € | 7 |
Luxembourg | 12.00 € | 7 |
Macau SAR China | 30.00 € | 7 |
Madagascar | 30.00 € | 7 |
Malawi | 30.00 € | 7 |
Malaysia | 30.00 € | 7 |
Maldives | 30.00 € | 7 |
Mali | 30.00 € | 7 |
Malta | 12.00 € | 7 |
Marshall Islands | 30.00 € | 7 |
Martinique | 30.00 € | 7 |
Mauritania | 30.00 € | 7 |
Mauritius | 30.00 € | 7 |
Mayotte | 30.00 € | 7 |
Mexico | 15.00 € | 7 |
Micronesia | 30.00 € | 7 |
Moldova | 15.00 € | 7 |
Monaco | 12.00 € | 7 |
Mongolia | 30.00 € | 7 |
Montenegro | 15.00 € | 7 |
Montserrat | 30.00 € | 7 |
Morocco | 30.00 € | 7 |
Mozambique | 30.00 € | 7 |
Namibia | 30.00 € | 7 |
Nauru | 30.00 € | 7 |
Nepal | 30.00 € | 7 |
Netherlands | 12.00 € | 1 |
Netherlands Antilles | 30.00 € | 7 |
New Caledonia | 30.00 € | 7 |
New Zealand | 30.00 € | 7 |
Nicaragua | 30.00 € | 7 |
Niger | 30.00 € | 7 |
Nigeria | 30.00 € | 7 |
Niue | 30.00 € | 7 |
North Korea | 30.00 € | 7 |
Northern Mariana Islands | 30.00 € | 7 |
Norway | 15.00 € | 7 |
Oman | 30.00 € | 7 |
Pakistan | 30.00 € | 7 |
Palau | 30.00 € | 7 |
Panama | 30.00 € | 7 |
Papua New Guinea | 30.00 € | 7 |
Paraguay | 30.00 € | 7 |
Peru | 30.00 € | 7 |
Philippines | 30.00 € | 7 |
Poland | 12.00 € | 1 |
Portugal | 12.00 € | 7 |
Puerto Rico | 30.00 € | 7 |
Qatar | 30.00 € | 7 |
Romania | 12.00 € | 1 |
Russia | 15.00 € | 7 |
Rwanda | 30.00 € | 7 |
Saint Helena | 30.00 € | 7 |
Saint Kitts and Nevis | 30.00 € | 7 |
Saint Lucia | 30.00 € | 7 |
Saint Martin | 30.00 € | 7 |
Samoa | 30.00 € | 7 |
San Marino | 15.00 € | 7 |
Saudi Arabia | 30.00 € | 7 |
Senegal | 30.00 € | 7 |
Serbia | 15.00 € | 7 |
Seychelles | 30.00 € | 7 |
Sierra Leone | 30.00 € | 7 |
Singapore | 30.00 € | 7 |
Slovakia | 12.00 € | 1 |
Slovenia | 12.00 € | 1 |
Solomon Islands | 30.00 € | 7 |
Somalia | 30.00 € | 7 |
South Africa | 30.00 € | 7 |
South Korea | 30.00 € | 7 |
Spain | 12.00 € | 1 |
Sri Lanka | 30.00 € | 7 |
Sudan | 30.00 € | 7 |
Suriname | 30.00 € | 7 |
Swaziland | 30.00 € | 7 |
Sweden | 12.00 € | 1 |
Switzerland | 15.00 € | 7 |
Syria | 30.00 € | 7 |
Taiwan | 30.00 € | 7 |
Tajikistan | 30.00 € | 7 |
Tanzania | 30.00 € | 7 |
Thailand | 30.00 € | 7 |
Timor-Leste | 30.00 € | 7 |
Togo | 30.00 € | 7 |
Tonga | 30.00 € | 7 |
Trinidad and Tobago | 30.00 € | 7 |
Tunisia | 30.00 € | 7 |
Turkey | 15.00 € | 7 |
Turkmenistan | 30.00 € | 7 |
Turks and Caicos Islands | 30.00 € | 7 |
Tuvalu | 30.00 € | 7 |
U.S. Virgin Islands | 30.00 € | 7 |
Uganda | 30.00 € | 7 |
Ukraine | 15.00 € | 7 |
United Arab Emirates | 25.00 € | 7 |
United Kingdom | 30.00 € | 1 |
United States | 15.00 € | 7 |
Uruguay | 30.00 € | 7 |
Uzbekistan | 30.00 € | 7 |
Vanuatu | 30.00 € | 7 |
Vatican City | 12.00 € | 7 |
Venezuela | 30.00 € | 7 |
Vietnam | 30.00 € | 7 |
Yemen | 30.00 € | 7 |
Zambia | 30.00 € | 7 |
Zimbabwe | 30.00 € | 7 |
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αποστολές σε χώρες εκτός ΕΕ ή ΗΑΕ αποστέλλονται DAP, παραδίδονται στον τόπο (Incoterms 2010). Αυτό σημαίνει ότι τυχόν τελωνειακές χρεώσεις ή οφειλόμενοι δασμοί πρέπει να πληρωθούν από τον τελικό πελάτη. Διαφορετικές οικονομικές ζώνες εφαρμόζουν διαφορετικά τιμολόγια για γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως ή φακούς επαφής. Το τελικό ποσό θα υπολογιστεί μόλις ελεγχθεί η αποστολή από τις τοπικές τελωνειακές αρχές και θα ειδοποιηθείτε για την πληρωμή. Σε περίπτωση άρνησης εκτελωνισμού η παραγγελία θα θεωρείται μερικώς ακυρωμένη και θα αποστέλεται πίσω στην AvramisOptics. Μόλις την παραλάβουμε θα ελέγξουμε την κατάσταση των προϊόντων που επιστρέφονται και θα επιστρέψουμε το ποσό που καταβλήθηκε μείον τα έξοδα που έπρεπε να επιβαρυνθούμε εκ μέρους σας για την απαράδοτη αποστολή, δηλαδή μεταφορά από και προς τον τελικό προορισμό, έξοδα δήλωσης που σχετίζονται με τις διαδικασίες εκτελωνισμού και γενικά όλα τα σχετικά έξοδα της AG Vision για τη συγκεκριμένη αποστολή. Καμία επιπλέον επιβάρυνση δεν προκύπτει αν ο τελικός προορισμός είναι κράτος-μέλος της Ε.Ε. Δείτε περισσότερα εδώ: https://internationalcommercialterms.guru.